DATA HK LOTTO & HK POOLS


TANGGAL HK LOTTO HK POOLS
21-07-2026 **** ****
20-07-2026 4957 4610
19-07-2026 7344 0447
18-07-2026 1165 0882
17-07-2026 0614 8809
16-07-2026 9010 9064
15-07-2026 3156 0655
14-07-2026 3684 9206
13-07-2026 0267 9392
12-07-2026 4733 6416
11-07-2026 9430 5490
10-07-2026 2698 0161
09-07-2026 3825 4152
08-07-2026 6693 5054
07-07-2026 0233 8961
06-07-2026 0271 8178
05-07-2026 0326 4193
04-07-2026 6290 3924
03-07-2026 8143 3951
02-07-2026 3378 2079
01-07-2026 2007 6358
30-06-2026 2696 0188
29-06-2026 1305 4679
28-06-2026 5169 8172
27-06-2026 9328 2066
26-06-2026 7595 7895
25-06-2026 4707 0109
24-06-2026 1005 5790
23-06-2026 0282 9467
22-06-2026 7446 6959
21-06-2026 4501 6768
20-06-2026 8693 4029
19-06-2026 8693 4029
18-06-2026 9400 7644
17-06-2026 4403 2560
16-06-2026 4484 1064
14-06-2026 3839 9907
13-06-2026 3662 0365
12-06-2026 4212 3372
11-06-2026 9241 9815
10-06-2026 3002 6253
09-06-2026 1715 1521
08-06-2026 9623 0933
07-06-2026 9148 1893
06-06-2026 4900 7021
05-06-2026 0417 0827
04-06-2026 3162 9114
03-06-2026 7040 1093
02-06-2026 8534 5802
01-06-2026 5496 0735
31-05-2026 8143 6516
30-05-2026 0450 0091
29-05-2026 7496 6327
28-05-2026 1379 3268
27-05-2026 0718 1679
26-05-2026 4905 9138
25-05-2026 0140 5909
24-05-2026 3086 3754
23-05-2026 5351 6284
22-05-2026 1975 5767
21-05-2026 1874 4915
20-05-2026 4159 6881
19-05-2026 0368 4874
18-05-2026 7430 9123
17-05-2026 2800 7754
16-05-2026 0993 0983
15-05-2026 3811 7591
14-05-2026 0571 8943
13-05-2026 7880 9498
12-05-2026 9474 8143
11-05-2026 9070 7802
10-05-2026 2525 4583
09-05-2026 1977 7412
08-05-2026 0801 4278
07-05-2026 1233 3106
06-05-2026 2906 9978
05-05-2026 6134 4854
04-05-2026 9389 6960
03-05-2026 2825 3015
02-05-2026 3978 1363
01-05-2026 5452 6220
30-04-2026 5649 2914
29-04-2026 4513 2996
28-04-2026 1737 7097
27-04-2026 5668 6839
26-04-2026 5544 3860
25-04-2026 6616 3207
24-04-2026 3758 4330
23-04-2026 5125 9803
22-04-2026 7489 8524
21-04-2026 5560 6085
20-04-2026 6451 2800
19-04-2026 7183 8636
18-04-2026 5642 1321
17-04-2026 3577 1894
16-04-2026 6378 3348
15-04-2026 8900 5311
14-04-2026 7711 9493
13-04-2026 7222 8461
12-04-2026 9268 7647
11-04-2026 4503 8785
10-04-2026 8273 0597
09-04-2026 4002 4522
08-04-2026 3878 5943
07-04-2026 6764 9406
06-04-2026 4288 1736
05-04-2026 1239 2984
04-04-2026 4874 0635
03-04-2026 6548 9787
02-04-2026 6738 9973
01-04-2026 2037 2388
31-03-2026 5711 6916
30-03-2026 4733 8038
29-03-2026 7675 0683
28-03-2026 0805 6077
27-03-2026 7919 0561
26-03-2026 2524 4521
25-03-2026 8703 4697
24-03-2026 9640 1940
23-03-2026 9776 0090
22-03-2026 1054 3725
21-03-2026 3782 7676
20-03-2026 2974 1536
19-03-2026 0948 6512
18-03-2026 3907 4383
17-03-2026 0536 8916
16-03-2026 6945 4097
15-03-2026 9302 1891
14-03-2026 5240 4324
13-03-2026 1064 9648
12-03-2026 2771 8906
11-03-2026 2533 5114
10-03-2026 2674 0521
09-03-2026 0214 5652
08-03-2026 6316 9247
07-03-2026 6604 9230
06-03-2026 7754 2453
05-03-2026 6363 1214
04-03-2026 6653 8737
03-03-2026 6013 9456
02-03-2026 5501 7572
01-03-2026 4988 9604
28-02-2026 7300 6041
27-02-2026 0788 8964
26-02-2026 9675 4177
25-02-2026 6314 9663
24-02-2026 3006 3593
23-02-2026 7736 8331
22-02-2026 6440 2072
21-02-2026 6623 7344
20-02-2026 4533 0286
19-02-2026 4915 3798
18-02-2026 0705 7105
17-02-2026 3907 9569
16-02-2026 6587 1092
15-02-2026 8839 8853
14-02-2026 4925 7445
13-02-2026 7289 8300
12-02-2026 2147 2971
11-02-2026 6554 8069
10-02-2026 3626 3091
09-02-2026 1620 6794
08-02-2026 0083 0428
07-02-2026 9910 4223
06-02-2026 2244 7543
05-02-2026 6819 4181
04-02-2026 1055 6525
03-02-2026 2345 9211
02-02-2026 9155 4767
01-02-2026 6718 7925
31-01-2026 4732 9957
30-01-2026 0207 5207
29-01-2026 8533 3249
28-01-2026 0167 4461
27-01-2026 9463 1353
27-01-2026 **** ****
26-01-2026 1305 6244
25-01-2026 0697 3352
24-01-2026 2377 2736
23-01-2026 2920 1105
22-01-2026 7364 5741
21-01-2026 7990 2931
20-01-2026 6203 9578
19-01-2026 8727 1297
18-01-2026 1002 2771
17-01-2026 2389 9385
16-01-2026 1126 5889
15-01-2026 8698 4967
14-01-2026 4946 9301
13-01-2026 5242 4043
12-01-2026 3318 3688
11-01-2026 7174 0940
10-01-2026 6390 8551
09-01-2026 4288 7005
08-01-2026 9457 9766
07-01-2026 2903 5991
06-01-2026 9693 5730
05-01-2026 8593 4864
04-01-2026 7885 9184
03-01-2026 1782 8448
02-01-2026 2213 8909
01-01-2026 1498 3849
31-12-2025 1546 7608
30-12-2025 4021 ****
29-12-2025 5440 ****
28-12-2025 3243 ****
27-12-2025 9421 ****
26-12-2025 8925 ****
25-12-2025 5268 0690
24-12-2025 3421 1876
23-12-2025 1693 9430
22-12-2025 9031 7307
21-12-2025 0502 8726
20-12-2025 1266 3941
19-12-2025 3412 7085
18-12-2025 8189 1321
17-12-2025 1917 6650
16-12-2025 7647 3894
15-12-2025 0025 6865
14-12-2025 6301 1107
13-12-2025 1924 0371
12-12-2025 3947 7993
11-12-2025 9298 3934
10-12-2025 8282 4308
09-12-2025 1247 6349
08-12-2025 5212 1885
07-12-2025 0370 3370
06-12-2025 7549 9231
05-12-2025 7641 7896
04-12-2025 2007 8221
03-12-2025 1108 5170
02-12-2025 0908 1563
01-12-2025 8109 2243
30-11-2025 1215 6176
29-11-2025 2114 6834
28-11-2025 3705 1825
27-11-2025 2420 9680
26-11-2025 6619 3872
25-11-2025 1259 9651
24-11-2025 0291 1026
23-11-2025 4853 3265
22-11-2025 3444 5902
21-11-2025 5617 9804
20-11-2025 8937 1567
19-11-2025 3466 7070
18-11-2025 0111 6987
17-11-2025 8025 2263
16-11-2025 4903 0451
15-11-2025 2086 8992
14-11-2025 8834 1499
13-11-2025 1559 1637
12-11-2025 0488 5277
11-11-2025 4255 0380
10-11-2025 8819 1452
09-11-2025 2622 3358
08-11-2025 4806 2190
07-11-2025 1859 5364
06-11-2025 2392 9158
05-11-2025 3230 5879
04-11-2025 5379 2429
03-11-2025 2767 8445
02-11-2025 6014 0559
01-11-2025 6555 6937
31-10-2025 2624 2962
30-10-2025 0042 8644
29-10-2025 4701 3752
28-10-2025 4818 2843
27-10-2025 0344 0489
26-10-2025 6399 6874
25-10-2025 6630 4063
24-10-2025 1740 9202
23-10-2025 1201 0376
22-10-2025 2057 8250
21-10-2025 7811 9359
20-10-2025 0143 7463
19-10-2025 7628 5337
18-10-2025 8862 8741
17-10-2025 3213 7013
16-10-2025 9630 2793
15-10-2025 3251 3435
14-10-2025 4192 0593
13-10-2025 2512 0487
12-10-2025 3994 1845
11-10-2025 8694 4961
10-10-2025 2570 9467
09-10-2025 3815 2808
08-10-2025 5379 7179
07-10-2025 5973 0887
06-10-2025 6321 9044
05-10-2025 8976 7262
04-10-2025 2388 6639
03-10-2025 7436 8717
02-10-2025 9525 3862
01-10-2025 6853 0027
30-09-2025 5713 3804
29-09-2025 4673 9103
28-09-2025 1093 2566
27-09-2025 4151 5648
26-09-2025 4663 8259
25-09-2025 3640 8708
24-09-2025 6911 4214
23-09-2025 6938 9829
22-09-2025 7189 5895
21-09-2025 3346 4107
20-09-2025 9716 9849
19-09-2025 5506 7826
18-09-2025 6690 5782
17-09-2025 2392 8348
16-09-2025 9390 9644
15-09-2025 2683 4576
14-09-2025 0544 3982
13-09-2025 9038 8769
12-09-2025 0611 0588
11-09-2025 0722 5114
10-09-2025 2185 9825
09-09-2025 3587 2629
09-09-2025 **** ****
08-09-2025 7730 1756
07-09-2025 8399 0296
06-09-2025 1662 6017
05-09-2025 8416 0363
04-09-2025 6762 9700
03-09-2025 1363 4227
02-09-2025 4508 7613
01-09-2025 0139 0092
31-08-2025 5143 3448
30-08-2025 0782 9077
29-08-2025 5280 1489
28-08-2025 9523 1335
27-08-2025 2452 8710
26-08-2025 2831 5498
25-08-2025 9714 6210
24-08-2025 0366 4102
23-08-2025 5725 1643
22-08-2025 8563 4247
21-08-2025 3961 2914
20-08-2025 8405 0324
19-08-2025 1205 7402
18-08-2025 2657 0073
17-08-2025 0192 8169
16-08-2025 5043 0385
15-08-2025 3155 5201
14-08-2025 3902 2658
13-08-2025 5294 5813
12-08-2025 7457 9732
11-08-2025 6996 6252
10-08-2025 2582 7829
09-08-2025 5517 8544
08-08-2025 4066 0915
07-08-2025 0286 2481
06-08-2025 2344 4151
05-08-2025 9889 7390
04-08-2025 3094 5276
03-08-2025 8476 9869
02-08-2025 1310 2625
01-08-2025 5394 0470
31-07-2025 0252 4087
30-07-2025 1885 7228
29-07-2025 2531 5753
28-07-2025 4881 8164
27-07-2025 1269 0579
26-07-2025 1565 2951
25-07-2025 0239 4299
24-07-2025 3754 9355
23-07-2025 2327 3482
22-07-2025 0074 6774
21-07-2025 9022 0515
20-07-2025 8813 5828
19-07-2025 4722 4986
18-07-2025 0582 8052
17-07-2025 8955 7262
16-07-2025 4720 2047
15-07-2025 6883 1434
14-07-2025 7014 4706
13-07-2025 7587 5475
12-07-2025 7105 3890
11-07-2025 4439 0533
10-07-2025 0112 1980
09-07-2025 0618 1120
08-07-2025 5239 9345
07-07-2025 3278 7712
06-07-2025 7716 4669
05-07-2025 1820 6021
04-07-2025 8734 2856
03-07-2025 2144 6204
02-07-2025 4190 3683
01-07-2025 9416 2241
30-06-2025 0222 8400
29-06-2025 0107 5765
28-06-2025 5008 2086
27-06-2025 8327 0872
26-06-2025 5108 0641
25-06-2025 0540 0277
24-06-2025 3042 6403
23-06-2025 2354 0621
22-06-2025 3714 0904
21-06-2025 2194 9672
20-06-2025 2272 9447
19-06-2025 0973 1228
18-06-2025 4006 4871
17-06-2025 3954 3122
16-06-2025 4564 2194
15-06-2025 5315 8840
14-06-2025 2212 4264
13-06-2025 2149 9880
12-06-2025 9588 5912
11-06-2025 1499 7631
10-06-2025 7811 4730
09-06-2025 8742 9890
08-06-2025 2998 0975
07-06-2025 1615 6948
06-06-2025 5899 0297
05-06-2025 7562 2484
04-06-2025 6539 5721
03-06-2025 3331 7675
02-06-2025 5932 6112
01-06-2025 6920 9386
31-05-2025 9549 8694
30-05-2025 1508 6495
29-05-2025 8428 2713
28-05-2025 2425 0654
27-05-2025 3698 7168
26-05-2025 1415 0673
25-05-2025 7093 2969
24-05-2025 3241 2791
23-05-2025 2835 1085
22-05-2025 5713 5363
21-05-2025 5700 1839
20-05-2025 3747 9157
19-05-2025 2139 6296
18-05-2025 6929 2887
17-05-2025 7897 3570
16-05-2025 6230 5252
15-05-2025 2192 8317
14-05-2025 8608 2619
13-05-2025 7899 5075
12-05-2025 3224 6353
11-05-2025 0180 6995
10-05-2025 6402 2526
09-05-2025 9409 1361
08-05-2025 7780 0019
07-05-2025 8790 3650
06-05-2025 2299 9516
05-05-2025 5306 6460
04-05-2025 2212 1887
03-05-2025 2167 0506
02-05-2025 6641 3786
01-05-2025 3748 8313
30-04-2025 0165 2681
29-04-2025 1935 0069
28-04-2025 5161 6421
27-04-2025 4495 9471
26-04-2025 1662 3237
25-04-2025 9499 7062
24-04-2025 4581 6239
23-04-2025 0161 4308
22-04-2025 6857 2766
21-04-2025 0596 7680
20-04-2025 6894 2196
19-04-2025 2320 3832
18-04-2025 0262 8941
17-04-2025 5970 6627
16-04-2025 0444 9761
15-04-2025 1620 4645
14-04-2025 9300 8961
13-04-2025 8740 6213
12-04-2025 7608 0373
11-04-2025 0592 5807
10-04-2025 4583 1744
09-04-2025 9520 9150
08-04-2025 0774 7020
07-04-2025 7819 3976
06-04-2025 9725 8482
05-04-2025 2128 1065
04-04-2025 3271 7532
03-04-2025 8159 2591
02-04-2025 0344 6818
01-04-2025 9625 5223
31-03-2025 7465 9182
30-03-2025 8611 1834
29-03-2025 3650 4931
28-03-2025 0516 4689
27-03-2025 5960 8437
26-03-2025 0811 3723
25-03-2025 6255 3179
24-03-2025 9793 7049
23-03-2025 4056 0097
22-03-2025 0540 7763
21-03-2025 4964 8753
20-03-2025 3424 6899
19-03-2025 9378 5055
18-03-2025 2067 0978
17-03-2025 7188 9626
16-03-2025 1537 1116
15-03-2025 4802 9886
14-03-2025 0305 3475
13-03-2025 1765 0786
12-03-2025 9619 6440
11-03-2025 8496 7610
10-03-2025 6364 2468
09-03-2025 4797 5180
08-03-2025 9545 3573
07-03-2025 3685 7796
06-03-2025 2185 1808
05-03-2025 2192 3074
04-03-2025 7070 5958
03-03-2025 1208 6584
02-03-2025 0097 4360
01-03-2025 1827 1422
28-02-2025 3097 8785
27-02-2025 2914 5171
26-02-2025 4695 0919
25-02-2025 4664 6848
24-02-2025 9503 9064
23-02-2025 7084 2300
22-02-2025 1731 8335
21-02-2025 4149 0330
20-02-2025 4373 0421
19-02-2025 4638 2445
18-02-2025 3149 9671
17-02-2025 2362 5015
16-02-2025 8603 8691
15-02-2025 9140 4207
14-02-2025 2089 6368
13-02-2025 0328 4804
12-02-2025 0170 0710
11-02-2025 7414 2589
10-02-2025 3939 3781
09-02-2025 1782 9454
08-02-2025 8197 6737
07-02-2025 3434 3772
06-02-2025 0609 6131
05-02-2025 0891 8084
04-02-2025 9176 9146
03-02-2025 0897 4313
02-02-2025 9060 3158
01-02-2025 1496 7176
31-01-2025 5700 1570
30-01-2025 3458 4134
29-01-2025 4194 4650
28-01-2025 8995 1165
27-01-2025 0896 8738
26-01-2025 5071 6972
25-01-2025 7883 3885